* Fiyatlar 01.01.2026– 31.12.2026 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Test/Analiz Adı | Açıklama | 2026 Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 10-02-01 | SEM Analizi | FEG-SEM (saatlik) | 3400 |
| 10-02-02 | EDX Analizi | Oxford Ultim Max 100 (saatlik) | 4000 |
| 10-02-03 | STEM | FEG-SEM (saatlik) | 5000 |
| 10-02-04 | ESEM | FEG-SEM (saatlik) | 5000 |
| 10-02-05 | WETSTEM | FEI Quanta (saatlik) | 7500 |
| 10-02-06 | SEM - Kullanıcı | Zeiss EVO (saatlik) | 750 |
| 10-02-07 | EBSD - 1 saat | Oxford Symmetry S3 | 4500 |
| 10-02-08 | EBSD - 2 saat | Oxford Symmetry S3 | 7500 |
| 10-02-09 | EBSD - 3 saat | Oxford Symmetry S3 | 10000 |
| 10-02-10 | EBSD - 4 saat | Oxford Symmetry S3 | 12000 |
| 10-02-11 | FIB (min 3 saat önerilir) | Thermo Fisher Scios-2 Dual Beam (saatlik) | 7000 |
| 10-03-01 | AFM ANALİZİ (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 4000 |
| 10-03-02 | Sıvı Hücre (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 5000 |
| 10-03-03 | Peak Force QNM (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 7500 |
| 10-03-04 | Indentation (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 7500 |
| 10-03-05 | AFM-Kullanıcı (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 750 |
| 10-04-01 | STM Analizi (saatlik) | STM | 9000 |
| 10-05-01 | Profilometre-Kalınlık Tayini -2D Ölçüm | Bruker Dektak XT (saatlik) | 2000 |
| 10-05-02 | Profilometre -3D Haritalandırma | Bruker Dektak XT (saatlik) | 5000 |
| 10-05-03 | Profilometre çizgisel ölçüm | tek numune | 500 |
| 10-10-01 | WDXRF Analizi | Rigaku ZSX Primus IV | 2600 |
| 10-10-02 | WDXRF Haritalandırma | Rigaku ZSX Primus IV | 7500 |
| 10-11-01 | AMETEK Analizi | Ameterk Spectro IQ II | 1300 |
| 10-13-01 | XRD- Standart Analiz (0.2 °/s) | XRD Bruker | 1300 |
| 10-13-02 | XRD- Orta Hızlı Analiz (0.1 °/s) | XRD Bruker | 1600 |
| 10-13-03 | XRD- Düşük Hızlı Analiz (0.05 °/s) | XRD Bruker | 1800 |
| 10-13-04 | XRD- (1 saat) | XRD Bruker | 2100 |
| 10-13-05 | XRD kullanıcı 1 saat | Rigaku Miniflex-600 | 800 |
| 10-13-05 | Kristal Yapı Tayini | XRD Bruker | 1600 |
| 10-14-01 | FS5 Cihazı Katı Örnek Analizi | FS5 | 1000 |
| 10-14-02 | FS5 Cihazı Sıvı Örnek Analizi | FS5 | 1000 |
| 10-15-01 | Raman-Tek Spektrum | Raman Mikroskop | 2000 |
| 10-15-02 | Raman-Çoklu Spektrum | Raman Mikroskop | 4500 |
| 10-15-03 | Raman-Derinlik Profili | Raman Mikroskop | 4700 |
| 10-15-04 | Raman-2D Haritalama | Raman Mikroskop | 6000 |
| 10-16-01 | Parçacık Boyut Analizi- Sıvı Ortam | Parçacık Boyut Analizi | 1000 |
| 10-16-02 | Parçacık Boyut Analizi- Katı Ortam | Parçacık Boyut Analizi | 1100 |
| 10-21-01 | TGA Analizi - 1 saat | TGA | 1300 |
| 10-21-02 | TGA Analizi - 2 saat | TGA | 1600 |
| 10-21-03 | TGA Analizi - 3 saat | TGA | 2000 |
| 10-21-04 | TGA Analizi - 4 saat | TGA | 2500 |
| 10-22-01 | DSC- 1 Saat | DSC | 1300 |
| 10-22-02 | DSC- 2 Saat | DSC | 1600 |
| 10-22-03 | DSC- 3 Saat | DSC | 2000 |
| 10-22-04 | DSC- 4 Saat | DSC | 2500 |
| 10-23-01 | Dilatometre | Dilatometre | 1200 |
| 10-30-01 | BET Analizi- Micromeritics 3flex | BET-Micromeritics 3 flex | 2000 |
| 10-30-02 | BET+ Full Isotherm | BET-Micromeritics 3 flex | 2600 |
| 10-30-03 | Micropore Analizi | BET-Micromeritics 3 flex | 3000 |
| 10-30-04 | Micropore Analizi+ BET | BET-Micromeritics 3 flex | 3500 |
| 10-30-05 | Micropore Analizi+ BET + Isotherm | BET-Micromeritics 3 flex | 4000 |
| 10-31-01 | BET Analizi | BET | 1800 |
| 10-31-02 | BET (Ads/Des) | BET | 2100 |
| 10-32-01 | Çekme | MTC | 1300 |
| 10-32-02 | Basma | MTC | 1300 |
| Örnek Hazırlama | Kırma Öğütme | 500 | |
| Eritiş | 750 | ||
| Pellet | 500 | ||
| Kızdırma Kaybı | 450 | ||
| Kaplama | 300 | ||
| 10-33-01 | Analiz Raporu | 6000 |
